
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | HNN - 139 | 5172 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | HNN - 138 | 6059 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | HNN - 137 | 8125 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | HNN - 136 | 9765 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HNN - 135 | 3142 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | HNN - 134 | 2864 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | HNN - 133 | 7056 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | HNN - 132 | 2594 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | HNN - 131 | 3046 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | HNN - 130 | 0541 |
